HeatMaster® Motors

Features:
- 70°C (158˚F) max ambient
- UL / CSA approved Class F Insulation
- Energy-efficient permanent split capacitor (PSC) design
- Water-resistant reversing plug
- Double sealed anti-friction ball bearings or dependable high-performance all-angle sleeve bearings
- 60 Hertz
Benefits:
- The HeatMaster® motor is a 48‐frame, PSC, totally enclosed, condenser fan replacement motor suitable for all major brands of HVAC equipment. The ultra-high-torque designs mean that the HeatMaster® motor works in even the toughest applications.

Related Documents
Associated Models
- FC1046F
- FC1066AF
- FC1066F
- FC1086AF
- FC1086F
- FC1106F
- FC1156F
- FC3056F
- FC3076F
- FC3106F
- FC3156F
- FE1008SF
- FE1016SF
- FE1018SF
- FE1026SF
- FE1028SF
- FE1036SF
- FE1038SF
- FE1056SF
- FE1058SF
- FE1076SF
- FEH1026SF
- FEH1036SF
- FEH1056SF
- FEH1076SF
- FSE1008SF
- FSE1016SF
- FSE1018SF
- FSE1026SF
- FSE1028SF
- FSE1036SF
- FSE1038SF
- FSE1056SF
- FSE1058SF
- FSE1076SF
- ORM5458BF
- ORM5488BF
- ORM5458F
- ORM5488F



Designed and Engineered for HVAC/R Condenser Fan Applications
The HeatMaster® motor has been designed for the most difficult applications in extreme environments. If you’ve been experiencing thermal overload trips, or problems from over or under voltage conditions, the HeatMaster® motor may be the answer.
- 70°C (158˚F) Max Ambient: UL and CSA rated for 70°C (158˚F) max ambient temperatures
- Class F Insulation: UL and CSA recognized, non-hygroscopic Class F insulation system achieves superior dielectric strength for long thermal life
- Extended Warranty Period: The earliest to occur of 3 years warranty from date of manufacture date code or 2 years from the date of installation
- High Temperature: automatic overload protectors reduce nuisance trip outs
- Windings: 100% copper windings and optimum winding design minimizes losses – resulting in higher efficiencies, increased motor life and lower operating cost
- Bearings: double sealed anti-friction ball bearings or dependable high-performance all-angle sleeve bearings for long reliable life
- Bearing Protection: large high-temperature nylon glass-filled shaft slinger keeps water and dirt out of the motor bearings
- Higher Torque Curve: ultra-high-torque designs handle even the heaviest loads
- Wiring Diagram on Leads: additional wiring diagram on the neutral lead, since wiring diagram on nameplate may be covered after installation
- Water Slinger: larger water slinger on the shaft; standard on HeatMaster motors
- Versatility: 4-in-1® motor designs available, 825 (8 pole) or 1075 (6 pole) RPM designs
- Installation: easy-to-install package, all hardware included
Additional Data
Class F Insulation- 70°C (158°F) Max Ambient- Multi-Horsepower Replacement Motors
Easy installation, one capacitor(7.5MFD/370V) and two leads.
Stock Number | HP | Volts | AMPS | RPM | Frame Size | Rotation | Capacitor | Bearings | Shell Length | Shaft | Wt. |
ORM5458F | 1/3-1/6 | 208-230 | 2.1 | 1075 | 48 | Reversible | 7.5MFD/370V | Sleeve | 4.00" | 1/2" X 6-1/2" | 11.8 |
ORM5488F | 1/3-1/8 | 208-230 | 2.1 | 825 | 48 | Reversible | 7.5MFD/370V | Sleeve | 4.86" | 1/2" X 6-1/2" | 15.8 |
ORM5458BF | 1/3-1/6 | 208-230 | 2.1 | 1075 | 48 | Reversible | 7.5MFD/370V | Ball | 4.00" | 1/2" X 6-1/2" | 11.8 |
ORM5488BF | 1/3-1/8 | 208-230 | 2.1 | 825 | 48 | Reversible | 7.5MFD/370V | Ball | 4.86" | 1/2" X 6-1/2" | 15.8 |
Class F Insulation- 70°C (158°F) Max Ambient - Totally Enclosed
Stock Number | HP | Volts | AMPS | RPM | Frame Size | Rotation | Capacitor | Bearings | Shell Length | Shaft | Wt. | |
825 RPM - 208-230 Volts | FSE1008SF | 1/8 | 208-230 | 1.0 | 825 | 48 | Reversible | 5MFD/370V | Sleeve | 4.24" | 1/2" X 6-1/2" | 11.8 |
FSE1018SF | 1/6 | 208-230 | 1.1 | 825 | 48 | Reversible | 5MFD/370V | Sleeve | 4.11" | 1/2" X 6-1/2" | 11.4 | |
FSE1028SF | 1/4 | 208-230 | 1.5 | 825 | 48 | Reversible | 5MFD/370V | Sleeve | 4.61" | 1/2" X 6-1/2" | 13.9 | |
FSE1038SF | 1/3 | 208-230 | 2.1 | 825 | 48 | Reversible | 7.5MFD/370V | Sleeve | 5.11" | 1/2" X 6-1/2" | 15.0 | |
FSE1058SF | 1/2 | 208-230 | 2.5 | 825 | 48 | Reversible | 10MFD/370V | Sleeve | 5.61" | 1/2" X 6-1/2" | 16.4 | |
FE1008SF | 1/8 | 208-230 | 1.0 | 825 | 48 | Reversible | 5MFD/370V | Ball | 4.24" | 1/2" X 6-1/2" | 11.8 | |
FE1018SF | 1/6 | 208-230 | 1.1 | 825 | 48 | Reversible | 5MFD/370V | Ball | 4.11" | 1/2" X 6-1/2" | 11.4 | |
FE1028SF | 1/4 | 208-230 | 1.5 | 825 | 48 | Reversible | 5MFD/370V | Ball | 4.61" | 1/2" X 6-1/2" | 13.9 | |
FE1038SF | 1/3 | 208-230 | 2.1 | 825 | 48 | Reversible | 7.5MFD/370V | Ball | 5.11" | 1/2" X 6-1/2" | 15.0 | |
FE1058SF | 1/2 | 208-230 | 2.5 | 825 | 48 | Reversible | 10MFD/370V | Ball | 5.61" | 1/2" X 6-1/2" | 16.4 | |
1075 RPM - 208-230 Volts | FSE1016SF | 1/6 | 208-230 | 1.4 | 1075 | 48 | Reversible | 5MFD/370V | Sleeve | 3.99" | 1/2" X 6-1/2" | 10.6 |
FSE1026SF | 1/4 | 208-230 | 2.0 | 1075 | 48 | Reversible | 5MFD/370V | Sleeve | 4.36" | 1/2" X 6-1/2" | 13.0 | |
FSE1036SF | 1/3 | 208-230 | 2.8 | 1075 | 48 | Reversible | 7.5MFD/370V | Sleeve | 4.86" | 1/2" X 6-1/2" | 15.9 | |
FSE1056SF | 1/2 | 208-230 | 4.0 | 1075 | 48 | Reversible | 10MFD/370V | Sleeve | 5.36" | 1/2" X 6-1/2" | 18.0 | |
FSE1076SF | 3/4 | 208-230 | 5.1 | 1075 | 48 | Reversible | 15MFD/370V | Sleeve | 5.61" | 1/2" X 6-1/2" | 18.6 | |
FE1016SF | 1/6 | 208-230 | 1.4 | 1075 | 48 | Reversible | 5MFD/370V | Ball | 3.99" | 1/2" X 6-1/2" | 10.6 | |
FE1026SF | 1/4 | 208-230 | 2.0 | 1075 | 48 | Reversible | 5MFD/370V | Ball | 4.36" | 1/2" X 6-1/2" | 13.0 | |
FE1036SF | 1/3 | 208-230 | 2.8 | 1075 | 48 | Reversible | 7.5MFD/370V | Ball | 4.86" | 1/2" X 6-1/2" | 15.9 | |
FE1056SF | 1/2 | 208-230 | 4.0 | 1075 | 48 | Reversible | 10MFD/370V | Ball | 5.36" | 1/2" X 6-1/2" | 18.0 | |
FE1076SF | 3/4 | 208-230 | 5.1 | 1075 | 48 | Reversible | 15MFD/370V | Ball | 5.61" | 1/2" X 6-1/2" | 18.6 | |
1075 RPM - 460 Volts | FEH1026SF | 1/4 | 460 | 1.0 | 1075 | 48 | Reversible | 7.5MFD/370V | Ball | 4.74" | 1/2" X 6-1/2" | 12.7 |
FEH1036SF | 1/3 | 460 | 1.3 | 1075 | 48 | Reversible | 7.5MFD/370V | Ball | 5.24" | 1/2" X 6-1/2" | 15.4 | |
FEH1056SF | 1/2 | 460 | 1.5 | 1075 | 48 | Reversible | 10MFD/370V | Ball | 5.61" | 1/2" X 6-1/2" | 19.0 | |
FEH1076SF | 3/4 | 460 | 2.2 | 1075 | 48 | Reversible | 10MFD/370V | Ball | 6.11" | 1/2" X 6-1/2" | 22.8 |
Stock Number | HP | Volts |
AMPS 230V |
AMPS 460V | RPM | Frame Size | Rotation | Capacitor | Bearings | Shell Length | Shaft | Wt. | |
Single Phase! | FC1046F | .4 | 200-230/460 | 3.2 | 1.6 | 1075 | 48 | Reversible | 5MFD/370V | Ball | 5-5/16 | 1/2" Flat X 3-9/16" | 18 |
FC1066F | .6 | 200-230/460 | 4.0 | 2.0 | 1075 | 48 | Reversible | 7.5MFD/370V | Ball | 6-15/16 | 1/2" Flat X 3-9/16" | 19 | |
FC1066AF | .6 | 200-230/460 | 4.0 | 2.0 | 1075 | 48 | Reversible | 7.5MFD/370V | Ball | 6-15/16 | 5/8" Flat & Key X 3-9/16" | 19 | |
FC1086F+ | .8 | 200-230/460 | 4.6 | 2.3 | 1075 | 48 | Reversible | 20MFD/370V | Ball | 8-13/16 | 1/2" Flat X 3-9/16" | 27 | |
FC1086AF |
.8 | 200-230/460 | 4.6 | 2.3 | 1075 | 48 | Reversible | 20MFD/370V | Ball | 8-13/16 | 5/8" Flat & Key X 3-9/16" | 27 | |
FC1106F* | 1 | 200-230/460 | 6.4 | 3.2 | 1075 | 48 | Reversible | 25MFD/370V | Ball | 9-9/16 | 5/8" Flat & Key X 4-1/16" | 32 | |
FC1156F* | 1 1/2 | 200-230/460 | 7.0 | 3.5 | 1075 | 48 | Reversible | 25MFD/370V | Ball | 10-1/6 | 5/8" Flat & Key X 4-1/16" | 35 | |
Three Phase | FC3056F | 1/2 | 200-230/460 | 3.0 | 1.5 | 1140 | 48 | Reversible | Three Phase | Ball | 6-15/16 | 1/2" Flat X 3-9/16" | 19 |
FC3076F | 3/4 | 200-230/460 | 4.0 | 2.0 | 1140 | 48 | Reversible | Three Phase | Ball | 9-1/16 | 5/8" Flat & Key X 4-1/16" | 25 | |
FC3106F* | 1 | 200-230/460 | 5.6 | 2.8 | 1140 | 48 | Reversible | Three Phase | Ball | 9-9/16 | 5/8" Flat & Key X 4-1/16" | 32 | |
FC3156F* | 1 1/2 | 200-230/460 | 5.8 | 2.9 | 1120 | 48 | Reversible | Three Phase | Ball | 9-9/16 | 5/8" Flat & Key X 4-1/16" | 33 |
!(single phase motors, except 1-1/2 HP, suitable for use with some solid state speed control devices)(capacitor not included)
*All 1 HP and 1-1/2 HP motors are supplied with a conversion kit allowing motors to be used in most 56 frame applications.
+Includes 5/8" adapter and key.